
| 加工定制 | 否 | 类型 | 条码打印机 | ||
| 型号 | TBY-G200/G300 | 墨轮尺寸 | 104(mm) | 印字速度 | 152(mm/秒) |
| 重量 | 10(kg) | 外形尺寸 | 422*235*240(mm) | 品牌 | 北洋 |
| 适用对象尺寸 | 104(mm) | OEM | 否 | 质保 | 1(年) |
|
打印参数 |
|||
| • | 打印方式: | 热敏/热转印 | |
| • | 分辨率: | 203 DPI | |
| • | 打印宽度(Max.): | 104 mm | |
| • | 处理器 | 32bit RISC嵌入式微处理器 | |
| • | 打印速度(Max.): | 152 mm/s | |
| • | 存储器: | SDRAM:2MB FLASH:1MB | |
| • | 通讯接口: | 串口/并口/USB2.0/以太网口(可选) | |
| 探测 | |||
| • | 纸探测传感器: | 可移动式透射/反射传感器 | |
| 条码类型 | |||
| • | 一维条码 | 39码、UPCA、UPCE、交叉25码、128码、EAN13、EAN8、HBIC(带校验符的39码)、库德巴码、工业/交叉25码、储运码、UPC2、UPC5、93码、邮电25码(中国)、UCC/EAN码、矩阵25码、POSTNET码等 | |
| • | 二维条码 | PDF417、QR、MAXICODE码等 | |
| 字符集 | |||
| • | 常用单字节字体: | FONT0到FONT8,6种ASD smooth字体,8种Courier字体 | |
| • | 自定义字体: | 用户可自定义字体下载至SDRAM、FLASH中 | |
| 字符处理 | |||
| • | 字符放大: | 横向纵向均可有级放大1-8倍 | |
| • | 字符旋转: | 旋转打印(0度, 90度, 180度, 270度) | |
| 图形处理 | |||
| • | 二进制无格式位图、HEX、PCX、BMP和IMG 图像文件可下载到FLASH、SDRAM | ||
| 纸张 | |||
| • | 纸张宽度(Max.): | 110 mm | |
| • | 纸张厚度 | 0.06~0.25mm | |
| • | 纸卷外径(Max.): | 203 mm | |
| • | 纸卷内径: | 25~76 mm | |
| • | 纸张类型: | 连续纸,标签纸,黑标纸,穿孔纸等 | |
| 碳带 | |||
| • | 碳带长度(Max.): | 300 m | |
| • | 碳带宽度(Max.): | 110 mm | |
| • | 碳带内径: | 25 mm | |
| 操作界面 | |||
| • | 液晶显示屏 | 8×2个英文字符 | |
| • | 按键/指示灯 | 3键3灯 | |
| 电源 | |||
| • | 输入:110~240V AC,50/60Hz | ||
| 环境 | |||
| • | 工作环境: | 5℃~45℃,20%~90%(40℃) | |
| • | 贮存环境: | -40℃~60℃,20%~93%(40℃) | |
| 物理特性 | |||
| • | 外形尺寸: | 422mm(D)×235mm(W)×240mm(H) | |
| • | 重 量: | 约10kg | |
| 产品认证 | |||
| • | CCC ROHS | ||
if you have any questions,please messages with us we will restore to you the first tume!